Công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG THCS TÂN AN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tất cả HS từ 6-9 tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh đã có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo đều được tuyển sinh. | Tất cả HS từ 7-10 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 1.Tuyển mới đối với học sinh mới chuyển đến. | Tất cả HS từ 8-11 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 2.Tuyển mới đối với học sinh mới chuyển đến | Tất cả HS từ 9-12 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 3.Tuyển mới đối với học sinh mới chuyển đến | Tất cả HS từ 10-13 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 4.Tuyển mới đối với học sinh mới chuyển đến |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông – cấp tiểu học và theo chuẩn kiến thức – kĩ năng của từng môn học. | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường sẽ thông báo kết quả giáo dục học tập, năng lực và phẩm chất của học sinh theo từng tháng, từng học kì; gia đình phải liên hệ thường xuyên với GVCN,với ban giám hiệu để cùng phối hợp giáo dục HS.
– HS phải tích cực hợp tác tham gia các hoạt động học tập; Trung thực, tự giác, tự tin; có khả năng tự học, tự phục vụ, tự quản…
|
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt đội, các sân chơi, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, vẽ tranh…, tổ chức các hoạt động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, thăm nhà lưu niệm hay thắm viếng nghĩa trang và các hoạt động khác để giáo dục toàn diện cho học sinh | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Cuối năm học, tất cả HS đều được đánh giá theo hạnh kiểm và học lực.
– Cuối năm học, hầu hết HS đều đạt được Chuẩn kiến thức-Kĩ năng theo quy định của từng khối lớp, phấn đấu có 99 % chuyển lớp và 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trìnhtiểu học. – Duy trì sĩ số: 100% – Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khoẻ để học tập, sinh hoạt, vui chơi.
|
||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Cuối năm học 99% số học sinh có đủ kiến thức, kĩ năng để tiếp tục theo học các lớp trên. |
Tân An, ngày 01 tháng 8 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Công Thiện
Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG THCS TÂN AN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, năm học 2016 – 2017
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 9/11 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 9 | 1,6m2/ học sinh- |
1 | Phòng học kiên cố | 9 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | - | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 4962 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2300 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 432 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 48 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | ||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 48 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | ||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối lớp 1 | 1 | 1/1 |
2 | Khối lớp 2 | 1 | 1/1 |
3 | Khối lớp 3 | 1 | 1/1 |
4 | Khối lớp 4 | 1 | 1/1 |
5 | Khối lớp 5 | 1 | 1/1 |
6 | Khối lớp 6 | 1 | 1/1 |
7 | Khối lớp 7 | 1 | 1/1 |
8 | Khối lớp 8 | 1 | 1/1 |
9 | Khối lớp 9 | 1 | 1/1 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 15 | 22 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 3 | 0,33/1 |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||
5 | Máy vi tính phục vụ giảng dạy | 0 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích
bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Lưới điện | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Tân An, ngày 01 tháng 8 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Công Thiện
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG THCS TÂN AN THÔNG BÁO |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục, năm học 2016 – 2017
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo |
Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) |
TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
nhân viên |
29 | 25 | 4 | 19 | 9 | 1 | |||||
I | Giáo viên | 17 | 3 | 15 | 6 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
1 | Mĩ thuật | 1 | 1 | ||||||||
2 | Thể dục | 1 | 1 | ||||||||
3 | Âm nhạc | 1 | 1 | ||||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | Tin học | 1 | 1 | ||||||||
6 | Toán | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Lý | 1 | 1 | ||||||||
8 | Văn | 2 | 2 | ||||||||
9 | Sinh – Hóa | 1 | 1 | ||||||||
10 | Sử – Địa | 1 | 1 | ||||||||
11 | GCCD | 1 | 1 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | 1 | 1 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên thiết bị | 1 | 1 | ||||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 | 1 |
Tân An, ngày 01 tháng 8 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
Phạm Công Thiện